Monete da 2 euro commemorative 2009 EMU.

Unione Europea: 10º anniversario dell’Unione Economica e Monetaria

Monete emesse: 84.085.000

Descrizione: L’euro è l’ultimo passo nella lunga storia del commercio, dal baratto preistorico (evocato dal disegno deliberatamente primitivo) all’Unione Economica e Monetaria. – Il disegno finale della moneta è stato scelto tramite votazione elettronica dal 31 gennaio 2008 al 22 febbraio 2008: il risultato è stato annunciato il 25 febbraio dello stesso anno. I disegni candidati sono stati preselezionati dai direttori delle zecche nazionali della zona euro.

2 € commemorativo Austria 2009.jpg  Austria REPUBLIK ÖSTERREICH, WWU 1999-2009 5.000.000 2 gennaio 2009
2 euro commemorativo Belgio UEM 2009.jpg  Belgio BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN, EMU 1999-2009 5.000.000 27 gennaio 2009
2 € commemorativo Cipro 2009.jpg Cipro ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS, ΟΝΕ 1999-2009 1.000.000 2 gennaio 2009
2 € commemorativo Finlandia UEM 2009.jpg  Finlandia SUOMI FINLAND, 2009, EMU 1999-2009 1.400.000 15 gennaio 2009
2 euro commemorativo Francia UEM 2009.jpg  Francia RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, UEM 1999-2009 10.000.000 26 gennaio 2009
2 € commemorativo Germania UEM 2009.jpg  Germania BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, WWU 1999-2009 30.000.000 5 gennaio 2009
2 € commemorativo Grecia UEM 2009.jpg  Grecia ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA, ΟΝΕ 1999-2009 4.000.000 2 gennaio 2009
2 € commemorativo Irlanda UEM 2009.jpg Irlanda éıre, AEA 1999-2009 EMU 5.000.000 5 gennaio 2009
2 € commemorativo Italia UEM 2009.jpg  Italia REPUBBLICA ITALIANA, UEM 1999-2009 2.500.000 2 gennaio 2009
2 € commemorativo Lussemburgo UEM 2009.jpg  Lussemburgo LËTZEBUERG, UEM 1999-2009 1.400.000 15 gennaio 2009
2 euro commemorativo Malta UEM 2009.jpg  Malta MALTA, UEM 1999-2009 700.000 5 gennaio 2009
2 euro commemorativo UEM Olanda 2009.jpg  Olanda NEDERLAND, EMU 1999-2009 5.300.000 7 gennaio 2009
2 € commemorativo Portogallo UEM 2009.jpg  Portogallo PORTUGAL, UEM 1999-2009 1.285.000 5 gennaio 2009
2 € commemorativo Slovacchia UEM 2009.jpg  Slovacchia SLOVENSKO, HMÚ 1999-2009 2.500.000 15 gennaio 2009
2 € commemorativo Slovenia 2009.png  Slovenia SLOVENIJA, EMU 1999-2009 1.000.000 5 gennaio 2009
2 € commemorativo Spagna UEM 2009.jpg  Spagna ESPAÑA, UEM 1999-2009 8.000.000 2 marzo 2009

5 commenti su “Monete da 2 euro commemorative 2009 EMU.

  1. Francesco Ramirez il said:

    Salve.
    Leggo sul sito che esiste una variante dei 2 euro 2009 UEM della Spagna, variante con le stelle grandi.
    Sta scritto che ne hanno coniate circa 75/100.000.
    Ha valore numismatico?
    Che prezzo di mercato potrebbe essere giusto pagarla?
    Si trova, soprattutto?
    Grazie.

  2. Nicolò il said:

    Salve ho appena trovato una moneta da 2 euro con la stesso disegno di quella mostrata…
    Potreste indicarmene il valore?

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.